功能 | 量程 | zui大精度 | 分辨率 | 輸入阻抗 |
DCV | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) | 0.1mv | DCV:10M~100MΩ |
ACV | 4/40/400/750V | ±(1.2%+2) | 0.001v | ACV:10M |
DCA | 400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A | ±(1.5%+4) | 0.1μA | |
ACA | 400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A | ±(1.8%+2) | 0.1μA | |
電阻 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.2%+2) | 0.1Ω | |
電容 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(5%+6) | 0.01nF | |
通斷 | 蜂鳴器鳴響范圍:10Ω到120Ω間。開路電壓:約0.4V |
二極管檢測 | 開路電壓:約1.5V |
帶寬 | 40Hz~500kHz (低于500V), 40Hz~1kHz(ACA) |
保險絲/電池 | 0.5A/250V 1R1500 A ∮5×50mm | R6×2 |
12.5A/250V IR50kA ∮6.3×32 |
尺寸/重量 | H167×W90×D48mm/330g(包括線套) |
附件 | 測試線(TL-21a),線套(H-70)使用說明書 |