上海三基SKS-3750汽車電源抗擾度測試系統
SKS-TI660汽車瞬態抗擾度模擬器
1、技術特點
①主控7寸觸摸屏前面板操作,485主機可控制多臺從控設備
②EUT電壓電流實時顯示及補償功能
③波形P1,P2a及P3組合集成設備
④符合ISO7637-2.2011新標準及眾多車廠企標
⑤以太網接口,可單獨使用上位機軟件控制波形輸出
⑥內置50V/30A耦合去耦網絡,網絡高容量60A
2、技術參數
微脈沖發生器P12a參數部分 |
參數 | 12V系統 | 24V系統 |
UA | 14.0V | 28.0V |
峰值電壓Us | 30V~660V(默認30V)步進1V |
電壓極性 | 正負 |
內阻選擇Ri | 2Ω,4Ω,10Ω,30Ω,50Ω |
脈沖寬度td | 50μs,200μs,300μs,500μs,1000μs, 2000μs(默認2000us) (根據模塊選擇) |
上升時間tr | 0.5us-1us | 1.5us-3us |
脈沖周期t1 | 0.2s~99.9s,步進0.1s,小設置電壓根據模塊選擇 |
脈沖個數N | 1~9999(默認500個),步進1 |
電壓電流監測 | 精度0.1V/0.1A |
補償電壓 | ﹣4.0V~-+4.0V(默認0V),步進0.1V |
觸發方式 | 自動觸發/手動觸發 |
輸出形式 | 疊加電池電壓耦合波形輸出 |
注:運行窗口:對各個參數均有顯示,有電壓電流實時顯示,過流有提醒 |
電壓快速瞬變發生器P3部分 |
參數 | 12V系統 | 24V系統 |
UA | 14.0V | 28.0V |
峰值電壓Us | 30V~350V(默認-30V),步進1V |
極性 | 正負 |
內阻選擇Ri | 50Ω |
脈沖寬度td | 150ns ±45ns |
上升時間tr | 5ns±1.5ns |
脈沖頻率f | 0.1kHz~100.0kHz(默認10.0k),步進0.1k |
群脈沖數N | 1~250(默認100),步進1 |
脈沖間隔t5 | 50ms~9999ms(默認90ms)步進1ms |
試驗時間t6 | 1.0s~36000s(默認60.0s)步進1.0s |
電壓電流監測 | 精度0.1V/0.1A |
電壓補償 | ﹣4.0V~-+4.0V(默認0V),步進0.1V |
觸發方式 | 自動觸發/手動觸發 |
輸出形式 | 疊加電池電壓耦合波形輸出(BNC端子輸出) |
SKS-LD200汽車拋負載模擬器
1、技術特點
①主控7寸觸摸屏前面板操作,485主機可控制多臺從控設備
② EUT電壓電流實時顯示及補償功能
③波形P5A與5B集成在一臺設備,新設計方案,波形美重合
④符合ISO16750-2.2012新標準及眾多車廠企標
⑤以太網接口,可單獨使用上位機軟件控制波形輸出
⑥上升沿及脈沖寬度達到步進1ms無極可調,內阻0.5Ω無極可調
⑦內置50V/30A耦合去耦網絡,網絡高容量60A
2、技術參數
參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 |
脈沖幅值 (P5a未疊加UA電壓) | +25V~+210V | 1V | ±5%(無負載時) ±10%(匹配負載時) |
內阻Ri | 0.5Ω~15.5Ω | 0.5Ω | ±10% |
脈沖寬度td | 30~500ms(無負載時) | 1ms | ±10% |
上升時間tr | 4ms~11ms | 1ms | ±10% |
脈沖個數 | 1~9999 | 1 | ---- |
間隔時間 | 15~600s,取決于脈沖量 | 1s | ---- |
箝位電壓(P5b) | 10V~210V | 1V | ±5% |
輸出形式 | 直接輸出(耦合了直流電的波形) | | |
觸發方式 | 自動及手動觸發 | | |
SKS-SP30汽車電源電壓變化模擬器
1、技術特點
①主控7寸觸摸屏前面板操作,485主機可控制多臺從控設備
②電壓電流實時顯示及補償功能
③設備集成9種波形輸出形式,可單獨作為直流電源使用
④符合ISO16750-2.2012,新標準及眾多車廠企標
⑤ISO7637-2波形4及2b測試波形
⑥以太網接口,可單獨使用上位機軟件控制波形輸出
⑦疊加交流電壓頻率高達到100KHZ
⑧大測試電流30A
2、技術參數
電源電壓變化模擬器參數 |
輸出電壓 | 0-36V,精度±0.1V |
輸出電流 | 0A-30A |
電源內阻Ri | ≤20mΩ |
掃頻類型 | 三角形,對數 |
電壓波動 | Upp:1.0V-10.0V(默認1.0V)步進0.1V |
掃描頻率 | 0-100KHZ(根據輸出Upp以及輸出電流) |
掉電比例Uper | 1%-100%(默認5%)步進1% |
變化速率 | 0.1V/min~1.0V/min (默認0.5V/min) |
瞬時下降時間 | 50ms-200ms(默認100ms)步進1ms |
補償電壓 | -4.0V~+4.0V,( 默認補償0V)步進0.1V |
觸發形式 | 自動觸發/手動觸發 |
輸出 | 內置大功率電源直接輸出 |
上海三基SKS-3750汽車電源抗擾度測試系統