福祿克Fluke 1630-2 FC接地環路電阻測試表
主要特性
- 0.025 Ω 至 1500 Ω 寬接地環路電阻量程,滿足所有需求
- 35 mm (1.38 in) 大鉗口開度,可測試非常粗的接地導體和/或設備母線
- 0.2 mA 至 1000 mA 接地漏電流測量,無需斷開環路——非常適合系統故障診斷
- 0.2 A 至 30 A 寬交流電流量程,使一款儀器可用于多種應用
- 用戶定義的上限/下限報警限值,支持快速測量評估
- 方便的“顯示保持” 按鈕,用于在難以接近的區域獲取漏電流讀數
- 節省時間的存儲功能,自動記錄和儲存測量值
- 自動自校準,確保每次測量的準確度
- 過載保護:200 A
- ≥ 8 小時電池壽命(連續工作)
產品規格: 福祿克Fluke 1630-2 FC接地環路電阻測試表
電氣技術指標 |
大接地電壓 | 1000 V |
電池類型 | AA 堿性 IEC/EN LR6 (x4) |
電池壽命 | 超過 15 小時* |
* 在接地電阻測量模式下,背照燈和射頻模式關閉 |
頻率范圍 | 40 Hz 至 1 kHz |
防護等級 | IEC/EN 60529:IP30(鉗口合上) |
LCD 顯示屏 | 數字讀數 | 9999 個計數 |
刷新率 | 4/秒 |
工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放溫度 | -20 °C 至 + 60 °C |
工作濕度 | 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F) |
≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 時) |
≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 時) |
≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 時) |
(非冷凝) |
工作海拔 | 2000 m (6561 英尺) |
存放海拔 | 12 000 m(39,370 英尺) |
參考溫度 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) |
溫度系數 | 0.15% x(精度)/ °C(<18 °C 或 >28 °C [<64.4 °F 或 >82.4 °F]) |
過載指示 | OL |
數據記錄容量 | 少 32,760 個測量值 |
數據記錄時間間隔 | 1 秒至 59 分鐘零 59 秒 |
顯示標準回路電阻讀數規格 |
輸入 (?) | 小 | 大 |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
="10" | 9.55 | 10.45 |
="100" | ="96" | ="104" |
安全性 |
通用 | IEC/EN 61010-1:2 級污染 IEC/EN 61557-1 |
測量 | IEC/EN 61010-2-032:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
用于漏電流測量的電流鉗表 | IEC/EN 61557-13:2 類,≤30 A/m |
接地電阻 | IEC/EN 61557-5 |
防護措施的有效性 | IEC/EN 61557-16 |
電磁兼容性 (EMC) | 標準 | IEC/EN 61326-1:便攜式電磁環境 |
CISPR 11:1 組 B 類,IEC/EN 61326-2-2 |
韓國 (KCC) | A 類設備(工業廣播和通訊設備) |
美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規定,本產品被視為免稅設備 |
無線電 |
頻率范圍 | 2412 MHz 至 2462 MHz |
輸出功率 | <10 mW |
無線電頻率認證 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE |
通用技術指標 |
導體規格 | 約 40 mm (1.57 in) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 283 x 105 x 48 mm (11.1 x 4.1 x 1.9 in) |
重量 | 880g (31 oz) |
保修期 | 1 年 |
接地回路電阻 |
量程 | 精度 ="1" ±(讀數值的 ± % + Ω) |
0.025 ? 至 0.249 ? | 1.5% + 0.02 ? |
0.250 ? 至 0.999 ? | 1.5% + 0.05 ? |
1.000 ? 至 9.999 ? | 1.5% + 0.10 ? |
10.00 ? 至 49.99 ? | 1.5% + 0.30 ? |
50.00 ? 至 99.99 ? | 1.5% + 0.50 ? |
100.0 ? 至 199.9 ? | 3.0% + 1.0 ? |
200.0 ? 至 399.9 ? | 5.0% + 5.0 ? |
400 ? 至 599 ? | 10.0% + 10 ? |
600 ? 至 1500 ? | 20.00% |
="1" 回路電阻無電感、導體居中并與鉗口垂直 |
接地漏電流測量 mA |
自動量程 50/60 Hz,真有效值,波峰系數 CF ≤3 |
量程 | 分辨率 | 精度 ="1" ±(讀數值的 ± % + mA) |
0.200 mA 至 3.999 mA | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA |
4.00 mA 至 39.99 mA | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA |
40.0 mA 至 399.9 mA | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA |
0.400 A 至 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
4.00 A 至 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
="1" 適用信號頻率- 40 Hz 至 1 kHz(濾波器設置為“關”時)
- 40 Hz 至 70 Hz(濾波器設置為“開”時)
|