常州揚子YD2810HA LCR數字電橋
YD2810HA型LCR數字電橋是常州揚子電子有限公司研制的產品,以微處理機技術為基礎的自動測量電感量L、電容量C、等效電阻R、阻抗Z、損耗角正切值D、品質因數Q的智能化元件參數測量儀器。
常州揚子YD2810HA LCR數字電橋-功能特點
- 30Ω/100Ω,輸入阻抗選擇
- 三種測試電平選擇
- 操作簡單,讀數穩定性好
- 適合于元件生產廠測試線用儀器
- 四檔分選,可配RS232接口和PLC接口
-技術參數
測試參數 | L-Q,C-D,R-Q,Z-D |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試電平 | 0.1V 0.3V 1V |
顯示范圍 | L:0.1μH-9999H Z:0.0001Ω-99.99MΩC:0.1pF-99999μF D:0.0001-9.999 R:0.0001Ω-99.99MΩ Q:0.001-999.9 |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測試速度 | 慢速2次/秒,中速8次/秒,快速20次/秒 |
校準方式 | 掃頻開路、短路 |
等效方式 | 串聯,并聯 |
量程方式 | 自動、鎖定 |
顯示方式 | 直讀,△% |
校準方式 | 30Ω、100Ω |
元件分割 | 三檔主參數合格分選、一檔主副參數不合格分選 |
報警方式 | 合格報警,不合格報警,一檔、二檔、三檔主參數合格報警、報警關閉 |
儀器接口 | PLC接口、RS232C9(選件) |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
-產品附件
LCR數字電橋 | 1臺 |
YD-1A測量夾具 | 1只 |
YD-2A測量電纜 | 1條 |
電源線 | 1條 |
產品使用說明書 | 1本 |
合格證 | 1張 |
測量報告 | 1份 |