詳細介紹
青島青智ZWD416綜合電量變送器
ZWD415/ZWD416功能
項目 | ZWD415 | ZWD416 |
測量參數 | 交直流電壓U﹑電流I﹑功率P﹑功率因數PF﹑頻率Hz﹑有功電能Wh﹑ 諧波(選配); |
電壓信號 | (10~500)V |
電流信號 (以下方式 二選一) | 輸入75mV, 視外接分流器量程而定 | 內置分流器 (0.020~20)A | (0.001~0.4~20)A |
擴展功能 | 2路繼電器報警輸出,2路開關量信號輸入 |
| | | |
ZWD415/ZWD416主要技術參數
測量參數 | 測量范圍 | 基本誤差 | 分辨力 |
交直流電壓 | (10~500)V | ±(0.4%讀數+0.1%量程) | 0.1V |
ZWD415 交直流電流 (以下方式 二選一) | 輸入75mV, 視外接分流器量程而定 | 0.001A |
內置分流器 (0.020~20)A |
ZWD416 交直流電流 | (0.001~0.4~20)A | 0.0001A |
有功功率 | U*I*COSΦ | PF>0.5, ±(0.4%讀數+0.1%量程) PF≤0.5, ±(0.8%讀數+0.2%量程) | 0.1W |
功率因數 | 0.10~1.00 | ± 0.01 | 0.001 |
頻率 | (45~65)Hz/直流 | 0.1%讀數 | 0.01Hz |
諧波(選配) | 1~50次 | B級 | |
產品咨詢