常州同惠TH2622手持式電容表?
| 技術規格書 |
中文說明書 |
性能特點
■ 高0.5%測量準確度
■ 清新絢麗的雙色鑄塑外殼,手感舒適的流線型設計
■ 帶背光的雙顯示LCD屏
■ 4 1/2位顯示,大11,000字讀數
■ 0.1pF -- 199.99mF的寬測量范圍
■ 恒定電流充放電測試法
■ 自動/手動選擇量程
■ 25組高/低極限比較設置
■ 1%、5%、10%、20%四級容限比較模式
■ 相對模式
■ 數據保持及大值/小值/平均值記錄功能
■ 輸入端過載保險絲保護功能
■ 典型6.5mA工作電流的超低功耗
■ 標配Mini-USB通訊接口, SCPI命令集
■ 通過Mini-USB接口隨時在線更新工作軟件
■ 可自由下載的FastGet PC通訊軟件
常州同惠TH2622手持式電容表?參數
功 能 | |
測試參數 | 電容量C |
量程方式 | 自動 / 手動 |
測試端配置 | 三端 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
測試輸入保險絲 | 0.3A / 220V保險絲 |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
顯 示 | |
顯示器 | LCD 雙顯示屏 |
背光模式 | 菜單設置 |
讀數 | 4 1/2位,大讀數11,000字 |
高測量準確度 | 0.5% (詳見準確度指標) |
主參數小分辨率 | 見準確度指標 |
供 電 | |
電池型號 | IEC 6LR61, 9V堿性電池 |
AC電源適配器 | 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC |
工作電流 | 大6.5 mA |
待機(關機)電流 | 大2μA |
電池工作壽命 | 70小時 (典型值), 新堿性電池, 背光關 |
自動關機設定 | 0—99min可設定;出廠默認15min |
低電壓指示 | 電池電壓低于6V時,指示低電壓 |
通 用 | |
工作環境溫度 | 0°C -- 40°C |
工作環境濕度 | ≤ 90% R.H. |
重量 | 360g(含內置電池) |
安全和電磁兼容 | IEC 61010-1:2001; IEC 61326-2-1:2005 |
隨機附件
TH26004F 兩端測試線 | |
可用選件
TH26027AS 四端開爾文測試夾 | |
TH26009C SMD開爾文測試電纜 | |
MINI USB 連接線 | |