服務熱線
13828721088
型號:CS9940N
產(chǎn)品時間:2024-09-08
簡要描述:
南京長盛CS9940N程控安規(guī)綜合測試儀◆交直流耐壓、絕緣、接地、泄漏、低壓啟動、功率七種功能于一體,測試速度快,效率高◆采用DDS數(shù)字信號合成技術(shù),產(chǎn)生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波信號◆泄漏測試時可顯示功率◆可調(diào)高壓上升、下降時間,可適應不同測試對象要求
南京長盛CS9940N程控安規(guī)綜合測試儀
|
型號 | CS9940N | CS9940N-100 | CS9940N-L | CS9940N-P |
測試模式 | AC/DC/IR/GR/LC/PW | AC/IR/GR/LC | AC/IR/GR/PW | |
備注 | 詳細功能請對應上面的測試模式 | |||
交流耐壓(AC) 5kVac | ||||
輸出電壓設定 | 0.250kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step | |||
大輸出功率 | 100VA | 500VA | 100VA | |
大額定電流 | 20mA | 100mA | 20mA | |
漏電流下限設定 | 0~20mA | 0-100mA | 0~20mA | |
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||
緩升時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||
緩降時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | |||
電弧偵測測試時間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | |||
電壓表 | (0.250-5.000)kV | |||
解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) | ||||
電流表 | (0.0001-100.0)mA | |||
分辨率:200μA檔為0.1μA,2mA檔為0.001mA, 20mA為0.01mA,100mA檔為0.1mA 精度:±(2%讀值+5個字)(測試條件:每檔測量值≥10%滿量程) | ||||
計時器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 | |||
記憶組 | 50組 | |||
測試步 | 8步 | |||
電弧偵測設置 | 等級0-9 0=關(guān) | |||
直流耐壓(DC)6kVdc | ||||
輸出電壓設定 | 0.250kV~6.000kV 解析度:1V | 無直流耐壓功能 | ||
漏電流上限設定 | 范圍:0.001 μA - 10.00 mA | |||
漏電流下限設定 | 范圍:0.001 μA - 10.00 mA | |||
電壓表 | (0.250-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) | |||
電流表 | 范圍:0.001 μA - 10.00 mA 分辨率:2μA檔為0.001μA;20uA檔為0.01μA;200uA檔為0.1μA 2mA檔為0.001mA,10mA為0.01mA 精度:±(2%讀值+5個字)(測試條件:每檔測量值≥10%滿量程) | |||
緩升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||
緩降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | |||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||
電弧偵測測試時間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable | |||
計時器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 | |||
記憶組 | 50組 | |||
測試步 | 8步 | |||
電弧偵測設置 | 等級0-9 0=關(guān) | |||
絕緣電阻 | ||||
輸出電壓設定 | 0.500kV / 1.000kV | |||
電阻上限設定 | 1MΩ-9.999GΩ | |||
電阻下限設定 | 0-9.999GΩ | |||
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||
緩升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||
電阻表 | (0~9999)MΩ | |||
解析度: 1MΩ~9.999MΩ為0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ為0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ為0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ為1MΩ 范圍及精度: 1MΩ~1000MΩ ±5% 1000MΩ~10000MΩ ±10% | ||||
計時器 | (0.0-999.9)秒 | |||
解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 | ||||
記憶組 | 50組 | |||
測試步 | 40步 | |||
接地電阻 32Aac @150mΩ | ||||
輸出電流設定 | 3.00A~32.00A | |||
電阻上限設定 | 范圍:(10.0~510.0)mW 解析度:0.1 mW Rset=(32A/Iset) x 150.0mW | |||
電阻下限設定 | 范圍:(0.0~510.0)mW 0=Disable Rset=(32A/Iset) x 150.0mW | |||
電流表 | (3.00~32.00)A 精度: ±(2%的讀值+0.1A) | |||
電阻表 | (0.0~510)mW解析度:0.1 mW 精度:±(2%的讀值+2mW) | |||
測試時間 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||
泄漏電流(外接電源,大可接3000VA) | ||||
輸出電壓設定 | 30.0V~300.0V | 無泄漏測試功能 | ||
電流上限設定 | 范圍:0.001mA~20.00mA | |||
電流下限設定 | 范圍:0.001mA~20.00mA | |||
電壓表 | (30.0-300.0)V 解析度:0.1 V 精度: ±(2%讀值+2V) | |||
電流表 | 0 -20.00mA | |||
分辨率: 2mA檔為0.001mA 20mA檔為0.01mA 精度:±(2%讀值+2個字) | ||||
測試時間 | (0.1-999.9)秒 0=連續(xù) | |||
間隔時間 | (0.1-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 | |||
上升時間 | (0.1-999.9)秒 0=上升時間關(guān) | |||
功率(外加隔離電源輸入) | ||||
電壓顯示 | 30.0V~300.0V | 無功率測試功能 | 30.0V~300.0V | |
電流上限設定 | (0.100~15.00)A | |||
電流下限設定 | (0.000~電流上限)A | |||
功率上限設定 | (1~3000)VA | |||
功率下限設定 | (0~2999)VA | |||
功率因數(shù)上限設定 | 0.20~1.00 | |||
功率因數(shù)下限設定 | 0.0,0.20~1.000=功率因數(shù)下限報警關(guān) | |||
測試時間 | (0.0,3.0~999.9)s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關(guān) | |||
延時時間 | (0.0~999.9)s 0=延時時間關(guān) |
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1根 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1根 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1根 | |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | 標配 | 1根 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 標配 | 1根 | |
綜合測試盒 | CS26017-1 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1根 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標配 | 1根 | |
USB接口線 | CS26027-1 | 選配 | 1根 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
絕緣點檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個 | |
泄漏點檢盒 | CS26033 | 選配 | 1個 | |
接地點檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個 |
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1根 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1根 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1根 | |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | 標配 | 1根 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 標配 | 1根 | |
綜合測試盒 | CS26017-1 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1根 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標配 | 1根 | |
USB接口線 | CS26027-1 | 選配 | 1根 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
絕緣點檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個 | |
泄漏點檢盒 | CS26033 | 選配 | 1個 | |
接地點檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負載 直流電源 電參數(shù)測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號錦灝大廈2203