服務熱線
13828721088
型號:E8000
產品時間:2024-09-07
簡要描述:
廣州致遠 E8000在線式電能質量監測裝置E8000 電能質量在線監測裝置是我司通過多年的技術積累,推出的具有*自主知識產權的在線式電能質量監測產品。E8000通過了開普實驗室型式試驗認證和IEC61850 規約*性實驗認證,精度*符合IEC61000-4-30A 級標準。
廣州致遠 E8000在線式電能質量監測裝置?
在線式單回路電能質量監測裝置 E8000E8000 電能質量在線監測裝置是我司通過多年的技術積累,推出的具有*自主知識產權的在線式電能質量監測產品。E8000通過了開普實驗室型式試驗認證和IEC61850 規約*性實驗認證,精度*符合IEC61000-4-30A 級標準。目前已通過廣東、廣西等地電科院的入網檢測,廣泛應用于全國各地各級變電站、高耗能企業對現場電能質量的監測與分析。
電能質量監測系統PQS-II 是配套在線式電能質量監測裝置應用的軟件系統。PQS-II 采用B/S+C/S 結合的架構,有助于快速準確的定位電能質量問題,滿足不同行業的應用需要 |
E8000 核心技術指標
|
|
| ||||||||||||||||||||
E8000-特色功能 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
E8000-按鍵功能介紹 | ||||||||||||||||||||
特點: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
功能: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
支持標準化數據格式 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
測量精度高 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
EMC 性能 | ||||||||||||||||||||
|
E8000-認證:
廣州致遠 E8000在線式電能質量監測裝置? 技術參數
輸入參數 | 輸入通道數 | 4通道電壓、4通道電流 |
電壓測量量程 | 標稱值57.74V、100V、230V,大可測460V | |
電流測量量程 | 標稱值5A,大值10A | |
測量線路基本頻率 | 50Hz | |
測量線路 | 三相三線/ 三相四線 | |
測量項目 | 電壓 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、峰值因數 |
頻率 | 頻率 | |
電流 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、峰值因數 | |
功率和電能 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、位移功率因數、電能能耗 | |
電壓諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、16 組間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組 | |
電流諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、0-49次間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組、電流K系數 | |
諧波功率 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波 | |
波動和閃變 | 短閃變、長閃變、波動、波動大值 | |
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負序電壓、負序電流、零序電壓、零序電流、不平衡度 | |
異常事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓短時中斷、沖擊電流、電壓電流總畸變率越限、奇偶次諧波含有率越限、電壓電流不平衡越限、頻率越限、短閃變越限、長閃變越限、長期電壓中斷、電壓上下偏差 | |
頻率 | 測量方式 | 由10個周期(50Hz時)運算 |
顯示方式 | 顯示A通道電壓的頻率值 | |
測量量程/分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz | |
測量帶寬 | 42.5~57.5Hz | |
測量精度 | ±0.002Hz | |
電壓、電流半波有效值 | 測量方式 | 每兩個周期運算一次,每周期取1/2周波組成1個波形運算 |
測量量程/分辨率 | 電壓:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,1000V/0.01V | |
| 電流:根據使用的電流鉗而不同 | |
測量精度 | 標稱值的0.2% | |
電壓有效值 | 測量方式 | 由10個周期的方均根值計算 |
顯示方式 | 每通道的電壓有效值 | |
測量量程/分辨率 | 460V/0.01V | |
測量精度 | 標稱電壓的0.1% | |
電流有效值 | 測量方式 | 由10個周期的方均根值計算 |
顯示方式 | 每通道的電流有效值 | |
測量量程/分辨率 | 電流量程:10A,測量精度:標稱電流的0.1% | |
測量精度 | 讀數的0.1%+電流鉗精度 | |
諧波電壓、諧波電流、諧波功率 | 測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析時間窗為10個周期 |
窗口點數 | 5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%讀數 | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%讀數 | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的電流量程 | ||
間諧波電壓、間諧波電流 | 測量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析時間窗為10個周期 |
窗口點數 | 5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~16組 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%讀數 | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數 | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的電流量程 | ||
諧波電壓子組、諧波電流子組 | 測量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析窗口幅度10個周期 |
窗口點數 | 5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數 | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數 | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的電流量程 | ||
高次諧波電壓、高次諧波電流 | 測量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析時間窗為10個周期 |
窗口點數 | 5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數 | 1~35組 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數 | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數 | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
有功功率、無功功率、視在功率 | 測量方式 | 有功功率:每10個周波的平均功率 |
視在功率:由電壓電流的有效值來運算 | ||
無功功率:由視在功率、有功功率來計算 | ||
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程/分辨率 | 根據電壓電流量程來確定 | |
測量精度 | ±0.5%讀數 | |
功率因數 | 測量方式 | 有功功率與視在功率之比 |
顯示方式 | 實時數據顯示 | |
測量量程/分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | |
測量精度 | ±0.5%讀數 | |
電壓不平衡度、電流不平衡度(負序、零序) | 測量方式 | 三相三線制或三相四線制時,使用三相的基波成分來計算 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、矢量圖 | |
測量精度 | 電壓不平衡度:±0.2%; | |
| 電流不平衡度:±0.5% | |
電壓波動 | 測量方式 | 半波方均值來計算 |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量精度 | ±1% | |
IEC閃變 | 測量項目 | 短閃變(Pst)、長閃變(Plt) |
測量方式 | 根據IEC61000-4-15標準計算, Pst(10分鐘),Plt(2小時) | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程 | 0~20 | |
測量精度 | ±5% | |
沖擊電流 | 測量方式 | 電流半波有效值超過設定值且持續時間為10ms~1min |
顯示方式 | 沖擊電流波形、沖擊電流大值 | |
測量精度 | 0.10% | |
電壓暫升、電壓暫降、短時中斷 | 測量方式 | 暫升:電壓半波有效值超過設定值且持續時間為10ms~1min時,判定為暫升 |
暫降:電壓半波有效值超過設定值且持續時間為10ms~1min時,判定為暫降 | ||
短時中斷:電壓半波有效值超過設定值且持續時間為10ms~1min時,判定為短時中斷 | ||
顯示方式 | 暫升、暫降、短時中斷的波形持續時間、幅度等 | |
| 測量精度 | 0.10% |
共模抑制 | CMRR | >60dB |
電磁兼容性 | 標準 | 等級4:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.3 -2006射頻電磁場輻射抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.4 -2006電快速瞬變脈沖群抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.5 -2008浪涌(沖擊)抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.8 -2006工頻磁場抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.9 -1998脈沖磁場抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.12 -1998振蕩波抗擾度 | ||
標準 | 測量方法 | IEC 61000-4-30 |
測量性能 | IEC 61000-4-30 * | |
閃變 | IEC 61000-4-15 | |
諧波 | IEC 61000-4-7 | |
串擾 | 電壓輸入端之間 | 標稱頻率下為 -60dB |
存儲環境 | 標稱頻率下為-95dB | |
環境可靠性 | 標準 | GB/T 2423.1-2008低溫 |
GB/T 2423.2-2008高溫 | ||
GB/T 2423.4-2008交變濕熱 | ||
GB/T 2423.5-1995沖擊 | ||
GB/T 2423.10-2008振動 | ||
GB/T 2423.22-2002溫度變化 |
廣州致遠 E8000 在線式單回路電能質量監測裝置 基本參數
型號 | E8000 | |
機械 | 尺寸 | 259.28×177×300.15 |
重量 | 約4kg | |
顯示 | 尺寸 | 5.6英寸 |
分辨率 | 640×480 | |
亮度 | 大亮度350cd/m2 (Typ.),亮度可調 | |
對比度 | 500:1(Typ) | |
可視角度 | 70/70/50/70(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |
外部接口 | USB Host | 2個 |
USB Device | 1個 | |
以太網接口 | 2個 | |
串口 | 1個 | |
開關量輸入 | 2路光耦隔離輸入 | |
開關量輸出 | 2路繼電器輸出 | |
存儲 | 類型 | TF卡(內置) |
容量 | 8G | |
電源 | 市電 | +85VAC~+265VAC , 110V/220VDC |
適配器輸出 | 無 | |
電池 | 無 | |
省電時間 | 待機時間可調 | |
環境 | 工作環境 | 室內使用,-20℃~+70℃,濕度90rh%以下 |
存儲環境 | 室內保存,-40℃~+85℃,濕度95rh%以下(不凝結) | |
安全性 | 符合標準 | 500V/10M,2kV:GB/T 15479-1995 |
廣州致遠 E8000 在線式單回路電能質量監測裝置
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業的變頻電源 安規測試儀 電子負載 直流電源 電參數測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數據采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區福永街道鳳凰社區廣深路福永段109號錦灝大廈2203