常州揚子YD2810B-1 LCR數字電橋
常州揚子YD2810B-1 LCR數字電橋?-性能特點
- 三種測量頻率選擇
- 開路、短路清零
- 讀數穩定性好
- 保護用戶參數設定
YD2810B-1 LCR數字電橋-技術指標
型號 | YD2810B-1 |
測量參數 | L-Q,C-D,R-Q |
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz |
測試電平 | 0.3V |
顯示范圍 | L:0.01μH—9999H C:0.01pF—99999μF R:0.0001Ω— 99. 99MΩ Q:0.01—999.9 D:0.0001—9.999 |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 開路,短路清零 |
其他功能 | 保護用戶參數設定,串聯,并聯等效電路選擇 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×105×300(mm) |
重量 | 3kg |
YD2810B-1 LCR數字電橋-產品細節
YD2810B-1 LCR數字電橋-出廠附件
五端測試電纜 1 副
測試夾具 1 只
三線電源線 1 根
1A保險絲 2 只
使用說明書 1 份
產品合格證 1 份
測試報告 1 份
保修卡 1 張