青島青智 ZW1620V ZW1620系列 中頻電量表 10-500V標準量程
青島青智 ZW1620V ZW1620系列 中頻電量表 技術參數
型號 | ZW1620V | ZW1620A | ZW1620W | ZW1620C | ZW1620F |
測量參數 | 交流電壓 | 交流電流 | 有功功率 | 功率因數 | 電壓頻率 |
測試信號 | 10~500 V | 15mA~15A | 500V*15A | 500V*15A | 50~500 V |
測量量程 | 500 V | 15 A | 7.5 kW | 0.2~1.0 | 45~1000 Hz |
分辨力 | 0.1 V | 0.001 A | 0.1 W | 0.001 | 0.01 Hz |
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗:> 1.5MΩ;電流輸入阻抗:<10mΩ |
擴展 功能 | 1. RS-485/232數據通訊:隔離的RS-485/232通訊,采用工業標準的MODBUS規約RTU模式。 2.繼電器報警輸出:對測試數據進行越限判定,并輸出觸點開關信號,方便進行可擴展的控制。 3.模擬量輸出(0~5 V或1~10 V或4~20 mA或0~20mA):對特定數據的變化同步輸出。 |
訂貨須知:
用戶在訂貨前,請確認以下項目:
1.測試參數的范圍滿足訂貨產品的量程要求;其它測試范圍必須訂貨時聲明。
2.工作電源:AC 85~265V,45~65Hz,DC:100~300V;其它要求必須訂貨聲明。
3.是否選擇擴展功能?擴展功能的類型及使用要求?
4.其它特別聲明的技術要求或使用要求。