青島青智 8793B1單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x
-具體技術(shù)參數(shù)如下:
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 工 作 誤 差 | 分辨率 | 備注 |
電壓 | 5~600V | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1V | 長(zhǎng)時(shí)間過載:1.2倍 |
電流 | 5mA~20A或0.5mA~2A | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.001A | 短時(shí)間過載:1.2倍 |
功率 | U*I*PF | PF>0.5 ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) PF<=0.5 ±(0.6%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1W | |
功率 因數(shù) | 0.1~1 | ± 0.01 | 0.001 | 電壓幅值高于10%量程; 電流幅值高于1%量程 |
頻率 | 45~65Hz | 0.1%*讀數(shù) | 0.01Hz | 電壓幅值高于10%量程 |
諧波 | 1~50次 | B級(jí) | | 頻率范圍:(45~65)Hz |
其他具體參數(shù)
其他參數(shù) | 輸入方式 | 電壓電流均為浮置輸入;電壓輸入阻抗約2MΩ;電流輸入檔阻抗約1mΩ。 |
測(cè)量信號(hào)zui大峰值 | 電壓電流均為zui大量程的1.6倍 |
A/D轉(zhuǎn)換 | 速率約8k/秒,24位,電壓、電流同時(shí)采樣 |
顯示更新 | 約3次/秒 |
繼電器觸點(diǎn)容量 | 250VAC,3A,阻性 |
整機(jī)功耗 | < 6VA |
儀表重量 | 約3.0 kg |
儀表尺寸 | 寬x高x深:260 x 112 x 303 mm |
工作環(huán)境 | 大氣壓力 | (86~106)kPa |
溫度與相對(duì)濕度 | (0~40)℃/≤85%RH |
儀表工作電源 | AC(85~265)V 50/60Hz |
安全要求 | 絕緣電阻 | 測(cè)量端子與電源線之間絕緣電阻不低于2MΩ |
耐電壓 | 測(cè)量端子與電源線之間能承受2000V 50Hz正弦波電壓 |
-產(chǎn)品實(shí)拍