“棒式”標準溫度計1551A/1552A
1551A/1552A型棒式標準溫度計是工業溫度校準領域選擇。其準確度和復現性在整個量程內達到±0.05℃/年,電池供電,攜帶方便,堅固耐用。不僅可在實驗室作為溫度標準,更可在工業現場方便可靠地實現高準確度的溫度測量。本安型設計可使其可在存在爆炸性氣體的環境安全可靠地使用。它具有如下特性:
主要特點
- 安全環保:*防止水銀溫度計破碎對人身和環境造成的危害
- 準確可靠:全量程一年準確度指標為±0.05°C
- 數據記錄:10000個帶時標的測試數據記錄
- 智能實用:用戶可配置溫度趨勢/穩定度指示
- 兩種型號可選:1551:-50°C~160°C,1552:-80°C~300°C
- 超長使用時間:300小時電池壽命,電池剩余電量和低電指示,3節普通AAA電池,更換方便
- 本安型設計:符合ATEX和IECEx,可在各種環境中使用,安全可靠
- 符合NVLAP認證,NIST可溯源校準
“棒式”標準溫度計1551A/1552A技術參數
技術指標 | 1551A Ex | 1552A Ex |
溫度量程 | -50 °C ~ 160 °C | -80 ℃ ~ 300 ℃ |
準確度(1年) | ± 0.05 °C |
顯示單位 | °C、°F |
傳感器類型 | 100 Ω薄膜RTD | 100 Ω繞線PRT |
探頭溫度系數 | 0.00385 Ω/Ω/°C,標稱值 |
傳感器長度 | ≤ 10 mm | ≤ 30 mm |
傳感器位置(自護鞘末梢) | 3 mm |
zui小置入深度 | 7 cm | 12 cm |
探頭護鞘材料 | 不銹鋼 |
響應時間 | 4.8 mm直徑探頭:14秒 6.35 mm直徑探頭:21秒 |
探頭遲滯 | ± 0.01 °C |
溫度分辨率 | 可選:0.1、0.01、0.001 (默認0.01) |
采樣率 | 可選:0.5秒、1秒、2秒(默認1秒) |
讀數裝置工作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C |
儲存溫度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ 0 % ~ 95 % RH,無凝結 |
可選數據記錄2 | 內部存儲器中保存多達10,000個帶時標讀數 |
記錄間隔2 | 2秒、5秒、10秒、30秒或60秒; 2分鐘、5分鐘、10分鐘、30分鐘或60分鐘 |
平滑 | 對的2至10個讀數進行移動平均 (開/關、2、5、10) |
通信 | RS-232立體聲插孔(僅限存取校準參數) |
交流電源 | 無 |
直流電源 | 3節AAA型電池,電池壽命典型為300小時 不使用LCD背光照明 |
EMC兼容性 | EN61326:2006 Annex C; CISPR II Edition 5.0-2009; Class “B” |
防護等級 | IP50 |
電子部分尺寸(高 x 寬 x 深) | 114 mm x 57 mm x 25 mm |
重量 | 196 g |
校準(已含) | NVLAP認證,NIST可溯源 |
標定 | CVD | ITS-90 |
1551A Ex |
1551A-9 | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm |
1551A-12 | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm |
1551A-20 | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm |
1551A-9-DL | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm, 帶數據存儲 |
1551A-12-DL | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm , 帶數據存儲 |
1551A-20-DL | 溫度計, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm , 帶數據存儲 |
1552A Ex |
1552A-12 | 溫度計, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm |
1552A-12-DL | 溫度計, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm ,帶數據存儲 |
選配附件 |
1551-CASE | 便攜包 |
1551-CBL | RS-232通訊電纜 |